pengantar
Permukaan Batang Piston Hidrolik 40Cr telah dipoles secara khusus, dirawat dengan pelapisan krom keras, dan kemudian dipoles cermin. Ini memiliki karakteristik ketahanan gesekan dan ketahanan korosi. Struktur keseluruhannya sederhana, mudah dipasang dan dirawat, dan dapat digunakan secara luas di berbagai peralatan.
Data teknis
Bahan | C persen | mn persen | Si persen | S persen | P persen | V persen | Ni | cr persen | mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | ||
ST52 | Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 0.07- 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | 0.80-1.1 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 |
Mikon Alloy Steel
| Bahan | Sifat mekanik (keadaan digulung) | Kekerasan permukaan ( HBW ) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | Satu persen | 2 persen | KU2 (J) | Tidak dipanaskan | ||
| HY4520 | <><> | Lebih besar dari atau sama dengan 750-900 | Lebih besar dari atau sama dengan 520 | Lebih besar dari atau sama dengan 19 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 | Lebih besar dari atau sama dengan 39 | 230-290 |
> | Lebih besar dari atau sama dengan 750-900 | Lebih besar dari atau sama dengan 520 | Lebih besar dari atau sama dengan 17 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar dari atau sama dengan 39 | 230-290 | |
Production pproses

Kemasan produk

Tag populer: Batang piston hidrolik 40cr, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom, grosir, harga, OEM, untuk dijual, dalam stok, Batang piston yang fungsional-superior, Stroke batang piston, Batang piston fiberglass, Diameter batang piston, Batang piston aluminium, Dimensi batang piston











