pengantar
Permukaan Batang Piston Stainless Steel telah mengalami pemolesan khusus dan teknologi pelapisan krom keras, dan kemudian dipoles cermin, yang tahan-tahan dan korosi-aus. Mesin tekstil, mesin konveyor, dll.
Pdetail produk
Nama Produk: Batang Piston Baja Tahan Karat
Bahan: CK45, C45E, 40Cr, 42Crmo, baja tahan karat, dll
Lapisan chrome: min. {{0}}.02mm, 0,03mm, 0,05mm (kadang-kadang)
Toleransi: f8, f7.
Kekasaran: 0.02um
Lurus:{}.15/1000mm
Perlakuan permukaan: pendinginan frekuensi tinggi, pendinginan dan temper
Aplikasi: batang piston silinder hidrolik, batang piston mesin tekstil, batang piston silinder excavator
Data teknis
Bahan | C persen | mn persen | Si persen | S persen | P persen | V persen | Ni | cr persen | mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | ||
ST52 | Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 0.07- 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | 0.80-1.1 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 |
Peralatan mekanis
| tarik | Menghasilkan | Memperpanjang | Dampak |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | dinormalisasi |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q ditambah T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | dinormalisasi | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | dinormalisasi |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q ditambah T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q ditambah T |
FAQ
1.Q: Dapatkah mesin disesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti memakai logo kita?
A: Tentunya mesin kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, Pasang logo Anda juga tersedia.
2.Q: Berapa jumlah pesanan minimum Anda, dapatkah Anda mengirimkan saya sampel?
A:Our minimum quantity is 1 set, as our product is machinery equipment, it's difficult to send you samples, however,we can send you catalog, warmly welcome you to come visit our company.
3.Q: Tentang layanan purna-penjualan, bagaimana Anda dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada pelanggan luar negeri Anda tepat waktu?
A: Garansi mesin kami biasanya 12 bulan, selama periode ini, kami akan segera mengatur ekspres internasional, untuk memastikan suku cadang pengganti dikirim sesegera mungkin.
Ogudangmu

Operalatanmu

Tag populer: batang piston stainless steel, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom, grosir, harga, OEM, untuk dijual, dalam stok, Batang piston anti-gesekan, Batang piston keramik, batang piston fit, Batang piston yang diuji, batang piston tahan air, batang piston seng











