pengantar
Batang Piston S45C adalah produk yang dipadamkan dan ditempa, yang secara efektif dapat meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan akibat benturan eksternal, serta memiliki sifat mekanik dan kekerasan yang lebih baik, dan dapat digunakan secara luas di berbagai bagian struktural penting. Proses perawatan permukaannya juga dapat disesuaikan untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya.
Pdetail produk
Nama Produk: Batang Piston S45C
Bahan: S45C, C45E, 40Cr, 42Crmo, baja tahan karat, dll
Lapisan chrome: min. {{0}}.02mm, 0,03mm, 0,05mm (kadang-kadang)
Toleransi : f8, f7.
Kekasaran : 0.02um
Lurus:{}.15/1000mm
Data teknis
Bahan | C persen | mn persen | Si persen | S persen | P persen | V persen | Ni | cr persen | mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | ||
ST52 | Kurang dari atau sama dengan 22 | Kurang dari atau sama dengan 1.6 | Kurang dari atau sama dengan 0.55 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 0.07- 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.30 | 0.80-1.1 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 |
Peralatan mekanis
| tarik | Menghasilkan | Memperpanjang | Dampak |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | dinormalisasi |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q ditambah T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | dinormalisasi | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | dinormalisasi |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q ditambah T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q ditambah T |
FAQ
1.Q: mengapa memilih kami?
J: Kami adalah salah satu Perusahaan Teknologi Tinggi-, Kontrak AAA, dan Perusahaan Tepercaya, Perusahaan Konsultan Teknologi AAA. Kami adalah produsen keramik umum USA FDA resmi, dan memperoleh sertifikat ISO9001.
2.Q: Bagaimana kualitas barang Anda?
A: Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan kelas dunia selama bertahun-tahun, misalnya, Stertil BV, LKL, FLOWSERVE, Ruhrpump, Hitachi, Swater, GE, CAT, WKM dll. Produk kami mendapat respons yang baik dari pelanggan kami.
3.Q: Apakah Anda memiliki stok produk?
A: Tidak. Semua sepeda harus diproduksi sesuai pesanan Anda termasuk sampel.
Pabrik kami

Obengkelmu

Tag populer: batang piston s45c, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom, grosir, harga, OEM, untuk dijual, dalam stok, Batang piston yang meningkatkan efisiensi, Batang piston nikel, Toleransi batang piston, batang piston rekayasa presisi, batang piston baja, Titanium Piston Rod











